- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
『訳有り値下げ品・最大容量95%』iPhone 8 64G『SIMフリー』433 Apple iPhone 8 64GB SIMフリー 価格比較 - 価格.com
¥7980(税込)
/¥6783(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:IWODD598236424 /メーカー:『訳有り値下げ品・最大容量95%』iPhone 8 /型番:3642432087 /JANコード:433733732 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | IWODD598236424 |
---|---|
メーカー | 『訳有り値下げ品・最大容量95%』iPhone 8 |
型番 | 3642432087 |
JANコード | 433733732 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥8,252(税込) /¥6783(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥7980 (税込)
/ ¥6783 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | Apple iPhone 8 64GB SIMフリー 価格比較 - 価格.com。Amazon.co.jp: [Refurbished Product] Apple iPhone 8 64GB。iPhone SE 第3世代 SIMフリー 64GB ホワイト MMYD3J/A A2782。iPhone 8 64GB シルバーSIMフリーになります。元キャリアはドコモになり、SIMロック解除をしております。iOS:16.7バッテリーの最大容量は95%(出品時)です。残債無く利用制限は『○』です。水没反応も有りません。☑️購入される方の立場に立ち、丁寧に検品・清掃やアルコール消毒を行っておりますので、安心して購入頂ければと思います。[動作確認項目]⭕タッチ反応⭕カメラ動作(イン・アウト)⭕ホームボタン⭕音量ボタン⭕電源ボタン⭕マナースイッチ⭕Touch ID⭕Wi-Fi接続・通信⭕Bluetooth接続⭕SIMカード読込み⭕FaceTime通話テスト[商品状態]☑️液晶液晶面にヒビ割れがあります。タッチ反応等は問題ありません。目立つ液晶ヤケや、パネル浮き等もありません。☑️外装状態は良いです。背側面に軽微の擦れ傷等はありますが、全体的に目立つ擦れ傷や打痕等無く、綺麗な状態です。[発送]丁寧にクッション材にて梱包をして、佐川急便/日本郵便(ポストイン配送)にて発送を行います。梱包前に除菌クリーニングを行っています。初期化後にアクティベート、iCloudサインアウト、アクティベーションロック解除、電源オフにしております。本体のみになります。外箱・付属品はありません。✅以下の点にご留意お願い致します。■商品到着時に動作不良が有る場合は、返品返金対応をさせて頂きますので、評価をして頂く前に起動確認をお願い致します。■商品状態に対する感じ方は、個々により差があるかと思いますので、軽微な部分が気になる方は購入をお控え下さい。■バッテリーに関しては、使用可能時間が極端に短く無いかをチェックしております。バッテリー持ちについては保証外である事をご了承願います。どうぞよろしくお願い致します。#『販売中の他商品はこちらです』『検索キーワード』iPhone アイフォンiPhone SE 11 12 13 SE2 SE3。SIMフリー) アップル Apple iPhone 16 5G A3287 512GB ブラック。。[カナダ版] iPhone 16 Pro Max 1TB デザートチタニウム。PhoneSE 第3世代 128GB スターライト 国内版SIMフリー送料無料。iPhone12 Pro Max 128GB MGCV3J/A au判定◯。iPhone 13 mini 256GB ミッドナイト SIMフリー。新品未開封 iPhone16e 256GB SIMフリー ホワイト。【新品未使用】Google Pixel8a アロエ 128GB 本体。iPhone 13 128GB スターライト SIMフリー。美品 国内版 SIMフリー iPhone13 128GB ミッドナイト色。ハ*ト様 iPhone 14 128GB 最大容量86%。iPhone14 本体。ゼロリバ。スマートフォン本体 iPhone15 Pro Max。Apple iPhone 13 本体 128GB SIMフリー。⚓*⚓様 Galaxy A55 5G グローバル版 SM-A556E オーサムラ。iPhone 14pro 128GB ディープパープル。iPhone 14 Pro Maxパープル 本体 128GB。iPhone13ProMAX シルバー 256GB。POCO X7 Pro 12GB+512GB【ほぼ新品 SIMフリー日本国内版】。iPhone 13 本体 256GB 箱付き。未開封 iPhone16 128GB | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 3cfde0d | ブランド名 | 『訳有り値下げ品・最大容量95%』iPhone 8 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > 『訳有り値下げ品・最大容量95%』iPhone 8 64G『SIMフリー』433 Apple iPhone 8 64GB SIMフリー 価格比較 - 価格.com
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。